Retrouvez les tarifs de la redevance ordures ménagères pour le second semestre 2011 et pour l’année 2012.
Depuis le 1er juillet 2008, la redevance incitative est entrée en vigueur. Pour y parvenir chaque bac à couvercle vert a été muni d’une puce électronique. Chaque fois que le bac est présenté, le camion de collecte enregistre cette intervention de levée.
Le but de cette redevance est d’inciter chaque habitant à raisonner et donc à diminuer la production de déchets, dans le cadre du Grenelle de l’Environnement.
Le service d’élimination des ordures ménagères de la Communauté de Communes du Castelrenaudais est financé par la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (R.E.O.M.) La redevance ordures ménagères est calculée en fonction du volume du bac mis à disposition des foyers, ce dernier tenant compte du nombre de personnes.
Commune de Chateau-Renault
Le nombre de levées incluses dans le forfait est de 23 par semestre sur la commune de Chateau Renault.
| Capacité du bac | Nombre de personnes | 2nd semestre 2011 | 1er semestre 2012 | 2nd semestre 2012 |
|---|---|---|---|---|
| 80 litres | 1 personne | 64,87 € | 60,77 € | 61,51 € |
| 80 litres | 2 personnes | 79,98 € | 74,93 € | 75,84 € |
| 80 litres | 3 personnes | 98,18 € | 91,98 € | 93,09 € |
| Résidence secondaire | 47,58 € | 45,99 € | 46,54 € | |
| 120 litres | 4 personnes | 116,38 € | 109,02 € | 110,34 € |
| 120 litres | 5 personnes | 130,74 € | 122,48 € | 123,96 € |
| 180 litres | 6 personnes et plus | 144,14 € | 135,03 € | 136,67 € |
| 240 litres | Habitats collectifs | 203,17 € | 190,33 € | 192,63 € |
| 340 litres | Habitats collectifs | 223,23 € | 209,12 € | 211,64 € |
| 500 litres | Habitats collectifs | 313,28 € | 293,48 € | 297,03 € |
| 660 litres | Habitats collectifs | 402,73 € | 377,28 € | 381,83 € |
| 770 litres | Habitats collectifs | 447,54 € | 419,25 € | 424,32 € |
Communes hors Chateau-Renault
Le nombre de levées incluses dans le forfait est de 13 par semestre sur les 15 autres communes.
| Capacité du bac | Nombre de personnes | 2nd semestre 2011 | 1er semestre 2012 | 2nd semestre 2012 |
|---|---|---|---|---|
| 80 litres | 1 personne | 60,40 € | 56,58 € | 57,27 € |
| 80 litres | 2 personnes | 75,51 € | 70,74 € | 71,60 € |
| Résidence secondaire | 46,86 € | 43,90 € | 44,42 € | |
| 120 litres | 3 personnes | 93,70 € | 87,78 € | 88,84 € |
| 180 litres | 4 personnes | 111,90 € | 104,83 € | 106,10 € |
| 180 litres | 5 personnes | 125,50 € | 117,57 € | 118,99 € |
| 240 litres | 6 personnes et plus | 139,67 € | 130,85 € | 132,42 € |
| 340 litres | Habitats collectifs | 187,87 € | 176,00 € | 178,12 € |
| 500 litres | Habitats collectifs | 263,02 € | 246,40 € | 249,38 € |
| 660 litres | Habitats collectifs | 338,16 € | 316,79 € | 320,62 € |
| 770 litres | Habitats collectifs | 375,74 € | 352,00 € | 356,24 € |
Coût de la levée supplémentaire (0,022 € le litre)
| Capacité du bac | Tarif de la levée supplémentaire |
|---|---|
| 80 litres | 1,76 € |
| 120 litres | 2,64 € |
| 180 litres | 3,96 € |
| 240 litres | 5,28 € |
| 340 litres | 7,48 € |
| 500 litres | 11,00 € |
| 660 litres | 14,52 € |
| 770 litres | 16,94 € |
Gites et salles des fêtes
Le nombre de levées incluses dans le forfait est de 23 par semestre pour Chateau-Renault.
| Capacité du bac | 2nd semestre 2011 | 1er semestre 2012 | 2nd semestre 2012 |
|---|---|---|---|
| 240 litres | 101,59 € | 95,17 € | 96,31 € |
| 660 litres | 201,36 € | 188,64 € | 190,91 € |
| 770 litres | 309,95 € | 290,36 € | 293,87 € |
Le nombre de levées incluses dans le forfait est de 13 par semestre pour les communes hors Chateau-Renault.
| Capacité du bac | 2nd semestre 2011 | 1er semestre 2012 | 2nd semestre 2012 |
|---|---|---|---|
| 240 litres | 74,14 € | 69,46 € | 70,29 € |
| 660 litres | 169,08 € | 158,40 € | 160,31 € |
| 770 litres | 187,87 € | 176,00 € | 178,12 € |
Tarifs pour les professionnels en 2012
La facturation pour les professionnels est basée sur la capacité du bac mis en place. Consultez les services de la Communauté de Communes.
Les sacs noirs
Pour les besoins occasionnels, des sacs noirs, pourvus du logo de la Communauté de communes, peuvent être retirés au siège communautaire, uniquement. Ils seront facturés 0,88 € le sac et seront inclus dans la redevance semestrielle (une ligne spécifique sera identifiée sur la facture).
RAPPEL
Il est impératif de prévenir le service environnement et de faire parvenir par écrit un justificatif lors :
Un changement de bac est généralement effectué et un prorata du nombre de jours de mise à disposition du bac est appliqué sur la facturation.
Vous pouvez consulter le règlement de collecte et de valorisation des déchets ménagers en cliquant ici.
Attention un bac non muni de puce ne pourra être vidé. Le système de levage de la benne sera bloqué.