| Type de déchets | Tarifs |
|---|---|
| cartons (m3) | 16,830 € |
| tout venant (m3) | 42,720 € |
| déchets verts (m3) | 21,750 € |
| gravats (m3) | 38,840 € |
| Ferraille (m3) | 0,070 € |
| bois (m3) | 21,360 € |
| batteries (kg) | 0,170 € |
| huile de vidange (kg) | 0,390 € |
| filtres huile (kg) | 0,650 € |
| divers DMS (kg) | 1,680 € |
| peintures (kg) | 1,680 € |
| aérosols (kg) | 2,590 € |
| néons (kg) | 0,780 € |
| piles (kg) | 0,070 € |
Les pneux PL et agricoles ne sont plus acceptés en déchetterie.
Le journal du tri n° 15 est dédié aux déchetteries pour le consulter cliquer sur l’image
